INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hoá. Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Dimensions
Width | 17.5 mm |
---|---|
Height | 99 mm |
Depth | 114.5 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature (operation) | -20 °C … 65 °C |
---|---|
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C … 85 °C |
Maximum altitude | ≤ 2000 m |
Permissible humidity (operation) | typ. 5 % … 95 % (non-condensing) |
Noise immunity | EN 61000-6-2 When being exposed to interference, there may be minimal deviations. |
Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
Vibration (operation) | 5g, accordance to IEC 60068-2-6 |
Input data
Sensor types (RTD) that can be used | Pt, Ni, Cu sensors: 2, 3, 4-wire |
---|---|
Sensor types that can be used (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Temperature measuring range | -250 °C … 2500 °C (Range depending on the sensor type) |
Input signal range | 0 Ω … 50 kΩ |
Potentiometer resistance range | 0 Ω … 50 kΩ |
Input signal range | -1000 mV … 1000 mV |
Output data
Configurable/programmable | Yes |
---|---|
Max. voltage output signal | ± 11 V |
Current output signal | 4 mA … 20 mA (in the case of SIL; further free configuration without SIL) |
Max. current output signal | 22 mA |
Load/output load voltage output | ≥ 10 kΩ |
Load/output load current output | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Behavior in the event of a sensor error | according to NE 43 or freely configurable |
Output name | Switching output |
Configurable/programmable | Yes |
Contact type | 1 PDT |
Contact material | AgSnO2, hard gold-plated |
Maximum switching voltage | 30 V AC (30 V DC) |
Maximum inrush current | 0.5 A (30 V AC) |
1 A (30 V DC) | |
Mechanical service life | 1x 105 cycles |
Power supply
Supply voltage range | 24 V … 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz) |
---|---|
Typical current consumption | < 50 mA (24 V DC) |
Power consumption | < 1.5 W |
Connection data
Conductor cross section solid min. | 0.2 mm² |
---|---|
Conductor cross section solid max. | 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible min. | 0.2 mm² |
Conductor cross section flexible max. | 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG min. | 24 |
Conductor cross section AWG max. | 14 |
Stripping length | 7 mm |
Screw thread | M3 |
Connection method | Screw connection |
Tightening torque, min | 0.5 Nm |
Tightening torque max | 0.6 Nm |
General
Maximum transmission error | 0.1 % (E.g., at Pt 100, 300 K min. span) |
---|---|
Maximum temperature coefficient | 0.01 %/K |
Step response (0–99%) | typ. 1000 ms (With SIL) |
typ. 700 ms (Without SIL) | |
Status display | Green LED (supply voltage, PWR) |
Red LED, flashing (line, sensor error, ERR) | |
Red LED (module error, ERR) | |
Yellow LED (switching output) | |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Degree of pollution | 2 |
Overvoltage category | II |
Housing material | PA 6.6-FR |
Color | green |
Designation | Input/output/power supply |
Electrical isolation | 2.5 kV (50 Hz, 1 min., test voltage) |
Designation | Input/output |
Electrical isolation | 375 V (Peak value in accordance with EN 60079-11) |
Designation | Input/power supply |
Electrical isolation | 375 V (Peak value in accordance with EN 60079-11) |
Designation | Input/switching output |
Electrical isolation | 375 V (Peak value in accordance with EN 60079-11) |
Designation | Output/supply |
Electrical isolation | 300 Vrms (Rated insulation voltage (overvoltage category II; degree of pollution 2, safe isolation as per EN 61010-1)) |
Conformance | CE-compliant |
ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
IECEx | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
UL, USA/Canada | UL 508 Listed |
SIL | 2 |
► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
►INO Sales: 028 73000184 | Hotline: 0947200184
►Website: http://www.ino.com.vn