INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hoá. Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Thông tin:
Output specification
Output mode | Mini power relay output |
---|---|
Control output | ON-OFF control (Light ON) Rating: 1c 250VAC 5A or less (Resistive load) Response time: 15ms or less |
SAFETY ALARM output | Raing: Relay output 1a Rating: 250VAC 5A or less (Resistive load) |
General specification
Valid lens diameter | dia.28mm (OHA, OHAN, OHAN10) |
---|---|
Power Supply | 100 – 220VAC+10%, -15% 50/60Hz |
Power consumption | 10W or less |
Connection | Cable with connector (CVV 1.25mm2, length 2m) |
Ambient temperature | Optical head, Fiber optic cable: -25 |
Storage temperature range | -40C to 70C (Non-condensing) |
Ambient humidity | 35 to 85%RH or less (Non-condensing) |
Fiber optic cable allowable bending radius | 50mm |
Insulation resistance | Between power supply and case: 500VDC, 20 MΩ or higher Between output and case: 500VDC, 20 MΩ or higher Between power supply and output: 500VDC, 20 MΩ or higher Operation check input: Omitted |
Dielectric withstanding | Between power supply and case: 1500VAC for 1 minute Between output and case: 1500VAC for 1 minute Between signal relay outputs: 1000VAC for 1 minute Between power supply and output: 1500VAC for 1 minute Between signal relay outputs: 1000VAC for 1 minute Operation check input: Omitted |
Vibration | 10-55 Hz / 1.5 mm double amplitude / 2 hours each in 3 direction |
Shock | 500 m/s2 / 3 times each in 3 directions |
Protective structure | IP66 |
Weight | Optical head: Basic type (OHA): Approx. 680g Wide type (W1/W2): Approx. 1300g Narrow type (OHAN): Approx. 840g Narrow type (OHAN10): Approx. 860g Airless hood: F38A : Approx. 240g F38A-02 : Approx. 330g F38A-03 : Approx. 430g F38A-04 : Approx. 550g F38A-05 : Approx. 650g F38W : Approx. 600g Air purge hood: F38PC-02 : Approx. 240g F38PC-03 : Approx. 300g F38PC-04 : Approx. 370g F38PC-05 : Approx. 440g 302W : Approx. 600g Fiber optic cable: FG2 : Approx. 0.7kg FG3 : Approx. 0.9kg FG4 : Approx. 1.1kg FG5 : Approx. 1.3kg FG7 : Approx. 1.6kg FG10 : Approx. 2.1kg FG15 : Approx. 3.1kg FG20 : Approx. 4.1kg FG30 : Approx. 6.1kg Amplifier: Approx. 1.5kg |
► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
►INO Sales: 028 73000184 | Hotline: 0947200184
►Website: http://www.ino.com.vn